<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meiras.net</title>
	<atom:link href="http://www.meiras.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meiras.net</link>
	<description>Uma vida na net.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 13:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Neusa Maria</title>
		<link>http://www.meiras.net/?p=2277</link>
		<comments>http://www.meiras.net/?p=2277#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 11:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiras.net/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Neusa Maria é uma cantora bauruense tem uma voz singular. Quando a escutamos pela primeira vez, parece que ela não vai conseguir cantar mais do que 3 ou 4 músicas, pela sua voz um pouco rouca. Parece alguém que cantou a noite anterior toda e ainda não se recuperou totalmente para uma nova apresentação. Porém, enquanto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Neusa Maria é uma cantora bauruense tem uma voz singular. Quando a escutamos pela primeira vez, parece que ela não vai conseguir cantar mais do que 3 ou 4 músicas, pela sua voz um pouco rouca. Parece alguém que cantou a noite anterior toda e ainda não se recuperou totalmente para uma nova apresentação.</p>
<p style="text-align: justify;">Porém, enquanto o repertório vai evoluindo e o ouvido vai se acostumando, descobrindo as nuanças dessa voz singular, começa o processo de se suspeitar que a aparente rouquidão dessa voz não é realmente cansaço. Os agudos acontecem, os graves saem como um sussurro e a afinação não perde o seu tom.</p>
<p style="text-align: justify;">No site você poderá apreciar as músicas de seu CD &#8220;Aconteceu&#8221; que são lindas e maravilhosas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para acessar o site:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href='http://neusamaria.meiras.net' class='small-button smallred'><span>Neusa Maria</span></a><div class="clear"></div></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiras.net/?feed=rss2&#038;p=2277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo na Cozinha</title>
		<link>http://www.meiras.net/?p=2271</link>
		<comments>http://www.meiras.net/?p=2271#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiras.net/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Geo na Cozinha é um site de culinária com inúmeras informações através de textos, infográficos, vídeos, podcasts e outros meios de comunicação.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Geo na Cozinha é um site de culinária com inúmeras informações através de textos, infográficos, vídeos, podcasts e outros meios de comunicação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiras.net/?feed=rss2&#038;p=2271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expoanimais</title>
		<link>http://www.meiras.net/?p=2264</link>
		<comments>http://www.meiras.net/?p=2264#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[bauru]]></category>
		<category><![CDATA[bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[cafeicultura]]></category>
		<category><![CDATA[equinos]]></category>
		<category><![CDATA[expoanimais]]></category>
		<category><![CDATA[ovinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiras.net/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[O site expoanimais foi desenvolvido pela meiras.net que tem como proposta divulgar o Agronegócio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O site <a title="Expoanimais" href="http://www.expoanimais.com.br/" target="_blank">expoanimais</a> foi desenvolvido pela <strong><a title="meiras.net" href="http://www.meiras.net">meiras.net</a></strong> que tem como proposta divulgar o Agronegócio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiras.net/?feed=rss2&#038;p=2264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adriana Roveroni</title>
		<link>http://www.meiras.net/?p=2256</link>
		<comments>http://www.meiras.net/?p=2256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiras.net/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[O site de Adriana Roveroni foi desenvolvido pela meiras.net que tem como proposta divulgar os colunistas de moda, saúde, comportamento etc. e os eventos da região de Jaú. Toda a movimentação da sociedade estará no contexto do site. Recursos de galerias de fotos e vídeos estrão sempre mostrado para o encantamento de todos. Tem como proposta divulgar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O site de <a title="Adriana Roveroni" href="http://www.adrianaroveroni.com.br" target="_blank">Adriana Roveroni</a> foi desenvolvido pela <strong>meiras.net</strong> que tem como proposta divulgar os colunistas de moda, saúde, comportamento etc. e os eventos da região de Jaú. Toda a movimentação da sociedade estará no contexto do site. Recursos de galerias de fotos e vídeos estrão sempre mostrado para o encantamento de todos. Tem como proposta divulgar as atividades sociais da região e procurar mostrar aos que estão residindo fora do Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiras.net/?feed=rss2&#038;p=2256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVisões</title>
		<link>http://www.meiras.net/?p=2238</link>
		<comments>http://www.meiras.net/?p=2238#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiras.net/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[É mais um site desenvolvido pela meiras.net para um canal com conteúdo produzido pela Internet e para a Internet. O diferencial é que não é um canal apenas de vídeos e em curto período terá um conteúdo próprio. “Uma emissora de TV na internet”. O “cardápio” de vídeos disponível no TVisões é concebido de forma [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">É mais um site desenvolvido pela <strong>meiras.<span style="color: #ff0000;">net </span></strong> para um canal com conteúdo produzido pela Internet e para a Internet. O diferencial é que não é um canal apenas de vídeos e em curto período terá um conteúdo próprio. “Uma emissora de TV na internet”.</p>
<p style="text-align: justify;">O “cardápio” de vídeos disponível no <strong><a title="TVisões" href="http://www.tvisoes.com.br" target="_blank">TVisões</a> </strong>é concebido de forma criteriosa, buscando aqueles diferenciais do que se estão acostumados a assistir os internautas. São vídeos e programas curtos e com estilos bem sacados, que vão de canais de TVs ao vivo à entrevistas e gastronomia, passando por hobbies, sem deixar de abrir espaço para a política (só para quem é do ramo e aprecia a arte, no sentido comportamental.</p>
<p style="text-align: justify;">Alguns  programas irão ao ar de forma adequada e com uma programação destacada no site para que os internautas possam acompanhar e ter à disposição vídeos sobre música, com vídeos clips nacionais e internacionais, beleza, gastronomia, infografia, curtas metragem, esporte, lazer, turismo, hobbies, comportamento e tudo mais que compõem o cardápio de opções de pessoas inteligentes e exigentes</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2240" title="TVisoes" src="http://www.meiras.net/wp-content/uploads/2011/04/LogoTVisoes.png" alt="" width="190" height="51" /></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">O <strong><strong><a title="TVisões" href="http://www.tvisoes.com.br" target="_blank">TVisões</a></strong></strong> é um portal que indexa streams vídeos existentes na internet. Os visitantes poderão obter uma quantidade de canais televisão online escolhidos pela nossa equipe na Internet. A programação e a transmissão do sinal é de responsabilidade dos canais aqui instala.</p>
<p style="text-align: justify;">Os canais de TV encontram-se em nosso site sem qualquer aviso ou proibição do direito autor. No caso dos autores e detentores dos canais solicitarem a sua remoção teremos que respeitar e agir conforme pedido.</p>
<p style="text-align: justify;">Se por acaso você tiver alguma sugestão de nova categoria de vídeos ou canais de TV ao vivo, envie um email para contato@tvisoes.com.br , que faremos o possível para que seja inserida a sua proposta em nossa grade de programação.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiras.net/?feed=rss2&#038;p=2238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trem Bala</title>
		<link>http://www.meiras.net/?p=2215</link>
		<comments>http://www.meiras.net/?p=2215#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[campinas]]></category>
		<category><![CDATA[passagens]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[trem bala]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiras.net/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Infográfico com detalhes do projeto do trem de alta velocidade E o Brasil vai entrar para o clube dos países que têm o ‘trem bala’, transporte de alta velocidade que dará à população mais uma opção de qualidade para se deslocar pelo País. O projeto ligará Campinas (SP) ao Rio de Janeiro (RJ), passando por [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Infográfico com detalhes do projeto do trem de alta velocidade</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E o Brasil vai entrar para o clube dos países que têm o ‘trem bala’, transporte de alta velocidade que dará à população mais uma opção de qualidade para se deslocar pelo País. O projeto ligará Campinas (SP) ao Rio de Janeiro (RJ), passando por São Paulo.</p>
<p><span> </span> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="330" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="zen" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="align" value="middle" /><param name="src" value="http://blog.planalto.gov.br/wp-content/uploads/2010/07/infografico_tav.swf" /><param name="allowfullscreen" value="false" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="330" src="http://blog.planalto.gov.br/wp-content/uploads/2010/07/infografico_tav.swf" quality="high" allowfullscreen="false" align="middle" bgcolor="#ffffff" name="zen"></embed></object>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiras.net/?feed=rss2&#038;p=2215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processador</title>
		<link>http://www.meiras.net/?p=2208</link>
		<comments>http://www.meiras.net/?p=2208#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiras.net/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Sabe o que é um processador? Entenda ﻿]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sabe o que é um processador? Entenda<br />
</strong></p>
<param name="movie" value="http://te.i.uol.com.br/infografico/lanchonete_2.swf" /> <embed src="http://te.i.uol.com.br/infografico/lanchonete_2.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="600" height="330" name="zen" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiras.net/?feed=rss2&#038;p=2208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visibilidade no mundo digital</title>
		<link>http://www.meiras.net/?p=2194</link>
		<comments>http://www.meiras.net/?p=2194#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiras.net/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[﻿]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<param name="movie" value="http://revistapegn.globo.com/FlashShow/0,,22241,00.swf" /> <embed src="http://revistapegn.globo.com/FlashShow/0,,22241,00.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="600" height="530" name="zen" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiras.net/?feed=rss2&#038;p=2194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolução da mídia</title>
		<link>http://www.meiras.net/?p=2176</link>
		<comments>http://www.meiras.net/?p=2176#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[novela]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[tweeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiras.net/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Aqui você verá um infográfico muito legal de uma palestra “O MUNDO DIGITAL E OS NOVOS DESAFIOS DO MARKETING”. Fica muito fácil perceber a hegemonia dos meios tradicionais na segunda metade do século XX e o atual crescimento acelerado da mídias digitais. &#8220;Ele é ótimo para apresentar para aquele seu amigo ou cliente que ainda [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aqui você verá um infográfico muito legal de uma palestra “O MUNDO DIGITAL E OS NOVOS DESAFIOS DO MARKETING”. Fica muito fácil perceber a hegemonia dos meios tradicionais na segunda metade do século XX e o atual crescimento acelerado da mídias digitais.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ele é ótimo para apresentar para aquele seu amigo ou cliente que ainda só acredita na velha receita de colocar toda a verba na novela das oito.&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.meiras.net/wp-content/uploads/2011/02/consumo-de-midia1.png" rel="lightbox[2176]"><img class="size-full wp-image-2188 aligncenter" title="consumo-de-midia1" src="http://www.meiras.net/wp-content/uploads/2011/02/consumo-de-midia1.png" alt="" width="600" height="383" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiras.net/?feed=rss2&#038;p=2176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Art Project</title>
		<link>http://www.meiras.net/?p=2156</link>
		<comments>http://www.meiras.net/?p=2156#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google art]]></category>
		<category><![CDATA[museu]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[pintores]]></category>
		<category><![CDATA[pinturas]]></category>
		<category><![CDATA[quadros]]></category>
		<category><![CDATA[super câmera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiras.net/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[O Google, ao longo de muito tempo, trabalha em um projeto cujo o objetivo é dar a possibilidade de qualquer usuário tenha acesso às obras dos principais museus de arte do mundo. E o Google Art Project é o resultado de uma parceria com 17 das maiores galerias de arte que existem. O Art Project tem a mesma [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Google</strong>, ao longo de muito tempo, trabalha em um projeto cujo o objetivo é dar a possibilidade de qualquer usuário tenha acesso às obras dos principais museus de arte do mundo. E o <strong>Google Art Project</strong> é o resultado de uma parceria com 17 das maiores galerias de arte que existem.</p>
<p>O <strong>Art Project</strong> tem a mesma lógica do conhecidíssimo Google Street View, com a opção, no caso, de andar pelos corredores (ao invés da rua). As obras expostas na parede podem ser vistas pelo sistema com uma qualidade superior ao que seria visto ao vivo, pois elas foram fotografadas com uma super câmera que capturou as imagens em resolução gigapixel, ou seja, muito (MUITO!) grande!</p>
<p>O Google Art Project levou mais de 18 meses para se materializar, com um total de 1.061 obras fotografadas de 486 artistas diferentes.</p>
<p>Assista aqui a demonstração em vídeo:</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=GThNZH5Q1yY</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiras.net/?feed=rss2&#038;p=2156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
